Integraciones a Medida: Contamos con diferentes opciones de integración de vMix con hardware optimizado (Ready To Go Systems), ofrecemos Sistemas de Continuidad Automatizada económicos para televisión, web, etc., consulta con el departamento de soporte aquí para conocer las diferentes configuraciones y precios.
Requisitos minimos y recomendados para vMix:
Sistemas
Mínimo | Recomendado | |
Sistema Operativo | Windows 7 o superior | Windows 10 |
Procesador | Doble núcleo de 2 GHz | Intel Core i7 3Ghz + |
Memoria | 1GB DDR2 | 8GB DDR3 |
Unidad de disco duro | Disco duro de 7200 RPM (para las grabaciones) | Disco de estado sólido |
Tarjeta gráfica | Compatible con DirectX 10 | Tarjeta nVidia con 1GB de memoria dedicado. |
Resolución de la pantalla | 1280×720 | 1920×1080 |
Tarjetas de Vídeo
Admitidas todas las tarjetas gráficas compatibles con DirectX 10.
La velocidad de la tarjeta gráfica determina cuántas cámaras de alta definición, entradas, grabación simultánea, streaming y recursos son posibles utilizar.
Entradas HD | Salidas | |
Intel HD Graphics 4600 | 2 Cámaras + 4 entradas | Grabación de 1080p o 720p + grabación de streaming |
NVIDIA 950/750 1GB | 4 Cámaras + 8 Entradas + Instant Replay | Grabación de 1080p y transmisión streaming |
NVIDIA 960 2GB | 2 cámaras 4K o 8 HD + Repetición instantanea | Grabación de 1080p y transmisión streaming |
Hardware de captura de vídeo – *enlace a listado actualizado, pulsa «Aquí »
Cualquier hardware de captura, aunque no figure a continuación, también podra trabajar con vMix siempre y cuando tenga controladores compatibles con DirectShow.
Esto incluye PCI, PCI Express, USB 2.0 y hardware basado en Thunderbolt.
Entradas | Requisitos | |
AJA | ||
KONA 4 4K NEW | 4x HD-SDI IN or Out | PCI Express Slot (x8) |
KONA 3G / QUAD 4K | HD-SDI IN/OUT, HDMI OUT | PCI Express Slot (x4) |
KONA LHi | Analog IN, HD-SDI and HDMI IN/OUT | PCI Express Slot (x4) |
AVerMedia | ||
Live Gamer HD (C985) | HDMI or DVI | PCI Express Slot (x1) |
DarkCrystal HD Capture SDK II (C729) | HDMI and Analog Capture | PCI Express Slot (x1) |
Blackmagic Design | ||
DeckLink 4K Extreme 4K | SDI o HDMI | Ranura PCI Express (x4) |
DeckLink Series | Up to 4x HD-SDI (DeckLink Quad) | PCI Express Slot (x1, x4) |
Intensity Extreme | HDMI or Analog | Puerto Thunderbolt |
Intensity Pro | Single HDMI or Analog | PCI Express Slot (x1) |
Intensity Shuttle Thunderbolt | HDMI or Analog | Puerto Thunderbolt |
UltraStudio Mini Recorder | HD-SDI or HDMI | Puerto Thunderbolt |
UltraStudio Series | Puerto Thunderbolt | |
Bluefish444 | ||
Epoch | 4K Supernova NEW | 4x HD-SDI Inputs | PCI Express Slot (x8) |
Epoch | 4K Supernova S+ NEW | 4x HD-SDI Inputs | PCI Express Slot (x8) |
Epoch | 4K Neutron NEW | 2x HD-SDI Inputs | PCI Express Slot (x8) |
Epoch | Neutron NEW | 2x HD-SDI Inputs | PCI Express Slot (x8) |
Datapath | ||
Vision Series (VisionAV, VisionHD4) | HD-SDI/HDMI/DVI/RGB/Component/Composite | PCI Express Slot (x4 or x8) |
Epiphan Systems | ||
DVI2USB 3.0 | HDMI, DVI, VGA | USB 3.0 |
SDI2USB 3.0 NEW | HD-SDI | USB 3.0 |
DVI2PCIe NEW | HDMI, DVI, VGA | PCI Express Slot (x1) |
DVI2PCIe Duo NEW | 1x HD-SDI + 1x HDMI, DVI, VGA | PCI Express Slot (x4) |
Magewell | ||
XI100DE-4K 4K | HDMI o DVI | PCI Express Slot (x4) |
XI100DUSB | HD-SDI or HDMI | USB 3.0 |
XI006AUSB | 6x Analog | USB 3.0 |
XI204XE | 2x HDMI/Component, 4x Analog | PCI Express Slot (x4) |
XI400DE | 4x HD-SDI o HDMI | Ranura PCI Express (x4) |
Matrox | ||
VS4 NUEVO | 4x HD-SDI | PCI-E (x8) |
MXO2 Series (Mini, LE, MAX, etc) | 1x HDMI/HD-SDI/Analog | Slot de tarjetas PCI-E o Express |
Mojito MAX | 1x HDMI/HD-SDI/Analog | PCI Express Slot (x1) |
Streamlabs | ||
MH4LM (Más información) NUEVO | 4x HD-SDI/ASI/Analog | PCI Express Slot (x4) |
Osprey by Variosystems | ||
Osprey 845e | 4x HD-SDI | PCI Express Slot (x4) |
Osprey 825e | 2x HD-SDI | PCI Express Slot (x4) |
Osprey 815e | 1x HD-SDI | PCI Express Slot (x1) |
Osprey 820e | 2x HDMI, DVI, VGA, Analog | PCI Express Slot (x4) |
Osprey 100e, 210e, 260e, 460e | Up to 4x Analog | PCI Express Slot (x1) |
ViewCast | ||
Osprey 845e | 4x HD-SDI | PCI Express Slot (x4) |
Osprey 825e | 2x HD-SDI | PCI Express Slot (x4) |
YUAN High-Tech | ||
SC510 N4 Series | 4x HD-SDI or 4x HDMI | PCI Express Slot (x4) |
SC510 N2 Series | 2x HD-SDI or 2x HDMI | PCI Express Slot (x4) |
SC510 N1 | 1x HD-SDI/HDMI/DVI/Component | PCI Express Slot (x4) |
SC580 N1 | 1x HD-SDI/HDMI/DVI/Component | PCI Express Slot (x1) |
UB530 | 1x HD-SDI/HDMI/DVI/Analog | USB 3.0 |
SC512N1 MC SDI | 1x HD-SDI | MiniPCIe |
SC512N1 MC HDV | 1x HDMI | MiniPCIe |
Thunderbolt Enclosures | ||
Sonnet Echo Express Series | Capture Card Required | Tarjetas ViewCast o Blackmagic Puerto Thunderbolt |
Magma ExpressBox Series | Capture Card Required | Tarjetas ViewCast o Blackmagic Puerto Thunderbolt |
Other | ||
HDV/DV Cameras | Firewire | Tarjeta Firewire independiente para cada cámara. Los formatos HDV y DV causan un retardo medio. |
*Mas información Aquí
Características vMix
Todas las entradas en un solo lugar
Cámaras de vídeo: HD y SD. Soporte para DeckLink, Intensity Pro, Webcams y mucho más.. Archivos de vídeo: Soporte para todos los formatos más utilizados, incluyendo AVI, MP4, H264, MPEG-2, WMV y QuickTime DVDs – Menú de navegación utilizable desde la realización Archivos de audio: MP3 y WAV Listas de audio: Mezcla de audio de múltiples fuentes, tales como tarjetas de sonido y DeckLink. Vídeo y Listas de audio: Combine múltiples fuentes de video y / o audio en una sola entrada RTSP, PowerPoint, fotos, Flash, RTMP, colores solidos y muchos más. |
10 efectos de transición
Al Corte, Fundido, Zoom, Barrido, deslizamiento, Fly, CrossZoom, FlyRotate, Cube, CubeZoom… con 4 botones personalizables de transición para facilitar el acceso a sus efectos favoritos. |
Grabación simultánea, Streaming y salida externa
Dirija el flujo de vídeo a sus proveedores favoritos, incluyendo UStream y LiveStream a través de Flash Media Live Encoder y Microsoft Expression EncoderGrabación en directo desde Full HD, AVI, MPEG-2 o WMV.Salida a través de tarjetas DeckLink capaz de trabajar con plataformas de grabación profesionales y monitores de apoyo.Captura Virtual para la transmisión a software de terceros como Skype, Google Hangout y VLC. |
Producción profesional de alta definición en un PC convencional
vMix es el software de producción en vivo más eficientes en el mercado gracias a la plena aceleración 3D. Cree producciones provenientes de múltiples fuentes HD sin consumir todos los recursos de su equipo. |
Set Virtuales HD con Chroma Key en tiempo real de alta calidad
A su disposición 4 Set Virtuales: Con movimientos personalizablesPosiciones de cámara adaptablesChroma Key en Alta Definición: Puede utilizarse con o sin decorados virtuales para satisfacer sus necesidades de producción. |
Fuentes de escritorio Mac y PC
Captura de pantalla de escritorios remotos de la misma red. Ideal para PowerPoint y Skype. Soporte para la captura de audio para Skype y otros ya disponible en Windows 7 |
Plantillas de títulos inconporadas
Plantillas facilmente editables para Títulos o Marcadores.Crear los tuyos propios con programas de edición de imagenes.Permite ajustar texto, tamaño de fuente y color en tiempo real con actualizaciones instantáneas. |
Velocidad de vídeo y Repeticiones instantáneas
Crear una entrada de velocidad de vídeo y asignarla a cualquier cámara o salida disponibles.Guardar varios clips de vídeo de momentos destacables para su reproducción en un momento posterior.Reproducción a cámara lenta configurable 5-400% |
Built-In Mezclador de audio
El mezclador de audio le permite mantener fácilmente un seguimiento de todas las fuentes de audio e incluye la capacidad de silenciar, hacer Seguimiento (Mezcla automática) y agregar un Retraso a cualquier fuente. Incluye también un medidor VU con pantalla grafica para asegurar que cada nivel se emite correctamente. |
Efectos de vídeo en directo
Corrección del color, desentrelazado, nitidez, zoom, giros y cualquier entrada en tiempo real.Todos los efectos se procesan en 4:4:4 de 32 bits de color, para una calidad de video óptima. |
Multivista
Combina múltiples entradas con dos Multi vistas diferentes predeterminadas.Puedes personalizar la posición de cada elemento con el zoom, recortandolo y rotandolo. |
Utiliza 4 canales superpuestos a la vez
Además del Multi vista, VMIX incluye cuatro canales de superposición.Cada canal puede tener su propio efecto de transición. |
Interfaz web para pantalla tactil
Controla VMIX de manera remota, utilizando IPAD, Android o cualquier otro dispositivo de pantalla táctil con interfaz Web.Dispone de botones de acceso directo personalizables que también pueden crearse para activar escenarios comunes de producción. |